CIJENE
Cjenik
meda.
Koliko košta domaći med u Hrvatskoj 2026.?
Domaći med u ovoj ponudi u 2026. košta od 13,33 € do 31,11 € po kilogramu. Iznos ovisi o vrsti i o pakiranju, a točnu cijenu teglice i cijenu za kilogram vidiš u tablici. Dostava nije uračunata u te iznose.
Cijene su po teglici, u eurima. OPG nije u sustavu PDV-a, pa su cijene konačne. Trošak dostave nije uključen u cijenu meda; potvrđujemo ga uz narudžbu.
| Proizvod | Cijena | Cijena za kg | Sidrena cijena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| Med od kadulje 370 g | 11 € | 29,73 € / kg | 11 € (10. 9. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med od kadulje 450 g | 14 € | 31,11 € / kg | 14 € (10. 9. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med od kadulje 900 g | 19 € | 21,11 € / kg | 19 € (10. 9. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Bagremov med 370 g | 7 € | 18,92 € / kg | 7 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Bagremov med 450 g | 9 € | 20 € / kg | 9 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Bagremov med 900 g | 12 € | 13,33 € / kg | 12 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Med od kestena 370 g | 7 € | 18,92 € / kg | 7 € (10. 9. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med od kestena 450 g | 9 € | 20 € / kg | 9 € (10. 9. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med od kestena 900 g | 12 € | 13,33 € / kg | 12 € (10. 9. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med od lipe 370 g | 7 € | 18,92 € / kg | 7 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Med od lipe 450 g | 9 € | 20 € / kg | 9 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Med od lipe 900 g | 12 € | 13,33 € / kg | 12 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Livadski med 370 g | 7 € | 18,92 € / kg | 7 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Livadski med 450 g | 9 € | 20 € / kg | 9 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Livadski med 900 g | 12 € | 13,33 € / kg | 12 € (10. 9. 2026.) | Dostupno |
| Med sa saćem od lipe 900 g | 12 € | 13,33 € / kg | 12 € (22. 10. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med sa saćem od bagrema 370 g | 7 € | 18,92 € / kg | 7 € (22. 10. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med sa saćem od bagrema 450 g | 9 € | 20 € / kg | 9 € (22. 10. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
| Med sa saćem od bagrema 900 g | 12 € | 13,33 € / kg | 12 € (22. 10. 2026.) | Trenutačno nedostupno |
Sidrena cijena je cijena istog proizvoda na dan 10. 9. 2026., a za proizvod uveden kasnije prva cijena i datum uvrštenja u ponudu. Prikazuje se prema Odluci o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026) i ne znači sniženje.
Strojno čitljiv cjenik
Cjenik objavljujemo u CSV i XML obliku svakog dana do 8:00 i pri svakoj promjeni cijene. Svaka objavljena datoteka ostaje dostupna 30 dana.
Stalne poveznice na aktualni cjenik: cjenik.csv i cjenik.xml.
- 10. 11. 2026. 00:00 · aktualni
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_023_20261110_0000CSV XML - 09. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_022_20261109_0009CSV XML - 08. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_021_20261108_0009CSV XML - 07. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_020_20261107_0009CSV XML - 06. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_019_20261106_0009CSV XML - 05. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_018_20261105_0009CSV XML - 04. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_017_20261104_0009CSV XML - 03. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_016_20261103_0009CSV XML - 02. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_015_20261102_0009CSV XML - 01. 11. 2026. 00:09
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_014_20261101_0009CSV XML - 31. 10. 2026. 00:00
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_013_20261031_0000CSV XML - 30. 10. 2026. 00:00
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_012_20261030_0000CSV XML - 29. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_011_20261029_0005CSV XML - 28. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_010_20261028_0005CSV XML - 27. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_009_20261027_0005CSV XML - 26. 10. 2026. 00:00
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_008_20261026_0000CSV XML - 25. 10. 2026. 16:50
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_007_20261025_1650CSV XML - 25. 10. 2026. 12:55
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_006_20261025_1255CSV XML - 25. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_005_20261025_0005CSV XML - 24. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_004_20261024_0005CSV XML - 23. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_003_20261023_0005CSV XML - 22. 10. 2026. 00:05
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_002_20261022_0005CSV XML - 21. 10. 2026. 23:45
proizvodi_web_Fuckovo-1-51000-Rijeka_NIK-01_001_20261021_2345CSV XML